| ||||
Situation actuelle | ||||
---|---|---|---|---|
Période pro | 2002- | |||
Club actuel | Ajax Amsterdam | |||
Numéro | 9 | |||
Biographie | ||||
Nom complet | Mounir El Hamdaoui | |||
Nationalité | Maroc | |||
Naissance | 14 juillet 1984 à Rotterdam, Pays-Bas | |||
Taille | 1m83 | |||
Poste | Attaquant | |||
Surnom(s) | Hamdagoal, Le Néerlandais | |||
Parcours professionnel * | ||||
Saison | Club | Matchs (Buts) | ||
2002-Jan. 2005 | Excelsior Rotterdam | 74 (35)1 | ||
Jan. 2005-Sep.2005 | Tottenham Hotspur | 0 (0) | ||
Sep. 2005-Oct.2005 | → Derby County | 6 (2) | ||
Oct. 2005-Jan.2006 | Tottenham Hotspur | 0 (0) | ||
Jan. 2006-Mai 2006 | → Derby County | 3 (1) | ||
Mai 2005-Juin 2006 | Tottenham Hotspur | 0 (0) | ||
2006-Août 2007 | Willem II Tilburg | 6 (3) | ||
Août 2007-2010 | AZ Alkmaar | 84 (69) | ||
2010- | Ajax Amsterdam | 12 (11) | ||
Sélection(s) en équipe nationale ** | ||||
Année(s) | Équipe | Matchs (Buts) | ||
2004-2005 | Pays-Bas Espoirs | 3 (1) | ||
2009- | Maroc | 7 (2) |
Mounir El Hamdaoui est un footballeur international marocain, né le 14 juillet 1984 à Rotterdam en Hollande. Ses parents sont originaires de la province de Al Hoceima (située dans le Rif). Il a joué pour la sélection néerlandaise en moins de 19 ans et en Espoirs et joue actuellement à l'Ajax Amsterdam. En 2005, il décide de jouer pour la sélection marocaine et joue depuis 2009 sous ces couleurs.
Biographie
Formé à l'Excelsior Rotterdam au côté notamment de Robin Van Persie, il part à 18 ans pour l'Angleterre et Tottenham à la demande de son compatriote Martin Jol, l'entraineur du club londonien. Mais la concurrence est rude chez les Spurs (Kanoute,Robbie Keane, Jermaine Defoe et le jeune El Hamdaoui ne porte pas une seule fois le maillot de l'équipe première. Il est alors prêté à en D2 anglaise à Derby County mais se blesse gravement. Pendant deux ans (de 2005 à 2007), il ne joue pas et est contraint de retourner en Hollande. Il signe à l'été 2006 au Willem II Tilburg mais ne perce toujours pas inscrivant seulement 3 buts en 6 matches.
Au fond du trou, Louis Van Gaal devenu entraineur de l'AZ Alkmaar club émergent du pays le fait signer durant l'été 2007. El Hamdaoui renait sous les ordres de l'ancien entraineur du Barça. En 3 saisons à l'AZ Alkmaar il marque 48 buts en 81 matches soit une moyenne de 0.6 buts par match. Acheté 6 millions d'euros par l'Ajax Amsterdam, il s'est imposé rapidement au sein de l'attaque du club le plus titré du pays. Il est également membre de la sélection nationale marocaine dont il porte pour la première fois le maillot à l'occasion d'un match amical contre la République tchèque (0-0) le 11 février 2009.
Il a été élu meilleur joueur de l'année 2008 aux Pays-Bas avec 23,6 % des votes de 434 joueurs professionnels et a terminé meilleur buteur de ce championnat en 2008-2009 avec 23 buts.
L'international marocain réalise de bons débuts en Eredivisie où il a marqué 11 buts en 12 journées de championnat.
Palmarès
- Vainqueur de la Peace Cup en 2005 avec Tottenham Hotspur
- Élu meilleur joueur de l'année 2008 en Eredivisie (AZ Alkmaar)
- Champions des Pays Bas (2008/2009)
- Meilleur Buteur du championnat des Pays Bas 2008/2009 avec 24 buts
- Soulier D'Or Hollandais (2008/2009)
Statistiques
Club | Championnat | Coupe D'Europe | Sélection Nationale | |
---|---|---|---|---|
2001-2002 | Excelsior Rotterdam | 6 Matchs / 5 Buts | 0 Matchs / 0 buts | 0 Matchs / 0 buts |
2002-2003 | Excelsior Rotterdam | 21 Matchs / 17 Buts | 0 Matchs / 0 buts | 0 Matchs / 0 buts |
2003-2004 | Excelsior Rotterdam | 33 Matchs / 26 Buts | 0 Matchs / 0 buts | 0 Matchs / 0 buts |
2004-2005 | Excelsior Rotterdam | 14 Matchs / 13 Buts | 0 Matchs / 0 buts | 0 Matchs / 0 buts |
2004-2005 | Tottenham Hotspur | 0 Matchs / 0 buts | 0 Matchs / 0 buts | 0 Matchs / 0 buts |
2005-2006 | Tottenham Hotspur | 0 Matchs / 0 buts | 0 Matchs / 0 buts | 0 Matchs / 0 buts |
2005-2006 | Derby County | 9 Matchs / 7 buts | 0 Matchs / 0 buts | 0 Matchs / 0 buts |
2006-2007 | Willem II Tilburg | 6 Matchs / 4 buts | 0 Matchs / 0 buts | 0 Matchs / 0 buts |
2007-2008 | AZ Alkmaar | 23 Matchs / 10 buts | 0 Matchs / 0 buts | 0 Matchs / 0 buts |
2008-2009 | AZ Alkmaar | 31 Matchs / 23 buts | 0 Matchs / 0 buts | 5 matchs/ 1Buts |
2009-2010 | AZ Alkmaar | 28 Matchs / 20 buts | 3 Matchs / 1 buts | 0 Matchs / 0 Buts |
2010-2011 | Ajax Amsterdam | 12 Matchs / 11 buts | 5 Matchs / 2 buts | 2 Matchs / 1 Buts |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire